|
AltaVista |
|
|
Go! |
|
|
Lycos |
|
|
Yahoo! |
|
|
Excite |
|
|
EuroSeek |
|
|
HotBot |
|
|
WebCrawle |
|
|
OpenText |
|
|
Метапоисковая система Search |
|
|
Метапоисковая система Inference Find |
|
| WhoWhere | http://www.whowhere.lycos.com |
| Internet Address Finder | http://www.iaf.net |
| SwitchBoard | http://www.switchboard.com |
| Yahoo's People Finder | http://people.yahoo.com |
| BigFoot | http://www.bigfoot.com |
| Русикон | http://www.rusycon.ru/win/rasu.html |
| Русская служба имен | http://www.names.ru |
| Список FTP-серверов | ftp://rtfm.mit.edu/pub/faqs/ftp-list |
| Web Services Site Search | http://webservices.web.cern.ch/webservices/ General/search.htm |
| Rambler | http://www.rambler.ru
http://www.comptek.ru/ramb.html |
| Яndex | http://www.yandex.ru |
| Поиск в AltaVista с учетом морфологии русского языка | http://www.comptek.ru/alta.html |
| Апорт! | http://www.aport.ru |
| Russia on the Net | http://www.ru |
| Russian Internet Search | http://www.search.ru |
| Русский Интернет | http://www.rocit.ru |
| Русский раздел вYahoo | http://www.yahoo.com/Regional/Countries/Russia |
| Желтые
страницы Интернет. Русские ресурсы |
http://yp.piter.com |
| БД адресов электронной почты Intermap | http://www.botik.ru/intermap |
| Созвездие Internet | http://www.stars.ru |
| БД о сетевых доменах | http://www.ripn.net:8080/search.html |
| Компас в Интернете | http://www.atrus.ru |
| Файловая поисковая система | http://www.filesearch.ru |
| Search Newsgroups | http://groups.google.com |
| World Data Center System | http://www.ngdc.noaa.gov/wdc/wdcmain.html http://www.wdc.rl.ac.uk/wdcmain |
| WDCA for Atmospheric Trace Gases (Oak Ridge) | http://cdiac.esd.ornl.gov/cdiac/wdca/wdcinfo.html |
| WDCA for Glaciology (Boulder) | http://www-nsidc.colorado.edu/NOAA/wdc-a.html |
| WDCA for Human Interactions in the Environment (Saginaw) | http://www.ciesin.org/home-page/WDC.html |
| WDCA for Marine Geology and Geophysics (Boulder) | http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/wdcamgg |
| WDCA for Meteorology (Asheville) | http://www.ncdc.noaa.gov/wdcamet.html |
| WDCA for Oceanography (Silver Spring) | http://www.nodc.noaa.gov/NODC-dataexch.html |
| WDCA for Paleoclimatology (Boulder) | http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/paleo.html |
| WDCA for Remotely Sensed Land Data (Sioux Falls) | http://edcwww.cr.usgs.gov/doc/edchome/ world/wdcguide.ht |
| WDCA for Rockets and Satellites (Greenbelt) | http://nssdc.gsfc.nasa.gov/ about/about_wdc-a.html |
| WDCA for Rotation of the Earth (Washington) | http://maia.usno.navy.mil |
| WDCA for Seismology (Golden) | http://wwwneic.cr.usgs.gov |
| WDCA for Solar Terrestrial Physics (Boulder) | http://www.ngdc.noaa.gov/stp/ WDC/wdcstp.html |
| WDCA for Solid Earth Geophysics (Boulder) | http://www.ngdc.noaa.gov/seg/ wdca/wdcaseg.html |
| WDC-B General Page (Moscow) | http://www.wdcb.rssi.ru/WDCB |
| WDCB for Marine Geology and Geophysics (Gelendzhik) | http://www.sea.ru/cmgd/wdc.html |
| WDCB for Meteorology (Obninsk) | http://www.wdcb.rssi.ru/WDCB/wdcb_met.html |
| WDCB for Oceanography (Obninsk) | http://www.wdcb.rssi.ru/WDCB/wdcb_oce.html |
| WDCB for Rockets and Satellites (Obninsk) | http://www.wdcb.rssi.ru/WDCB/wdcb_met.html |
| WDCB for Rotation of the Earth (Obninsk) | http://www.wdcb.rssi.ru/WDCB/wdcb_met.html |
| WDCB for SolarTerrestrial Physics (Moscow) | http://www.wdcb.rssi.ru/WDCB/wdcb_stp.shtml |
| WDCB for Solid Earth Physics (Moscow) | http://www.wdcb.rssi.ru/WDCB/wdcb_sep.html |
| WDC-C for Earth Tides (Brussels) | http://www.oma.be/KSB-ORB/ICET |
| WDCC1 for Geomagnetism (Copenhagen) | http://www.dmi.dk/projects/wdcc1/ |
| WDCC1 for Geomagnetism (Edinburgh) | http://ub.nmh.ac.uk |
| WDCC for Glaciology (Cambridge) | http://www.spri.cam.ac.uk/wdcc.htm |
| WDCC for Soils (Wageningen) | http://www.isric.nl |
| WDCC1 for Solar Activity (Meudon) | http://www.obspm.fr/departement/ dasop/dasop.html |
| WDCC1 for Solar Terrestrial Physics (Chilton) | http://www.wdc.rl.ac.uk |
| WDCC for Sunspot Index (Brussels) | http://www.oma.be/KSB-ORB/SIDC/sidc_txt.html |
| WDC-C2 for Cosmic Rays (Mito) | http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp |
| WDC-C2 for Geomagnetism (Kyoto) | http://swdcdb.kugi.kyoto-u.ac.jp |
| WDC-C2 for Ionosphere (Tokyo) | http://wdc-c2.crl.go.jp |
| WDC-D for Seismology (Tiansin) | http://gt.csdi.ac.cn |
| NOAA's National Geophysical Data Center (NGDC) | http://www.ngdc.noaa.gov |
| Space Physics Interactive Data Resource
(SPIDR) зеркало SPIDR на Камчатке |
http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr/ http://spidr.kamchatka.ru |
| Министерство науки и технологий | http://www.minstp.ru/mnt/MNT.htm |
| Российская академия наук | http://www.ras.ru |
| СО РАН | http://www-sbras.nsc.ru http://www-bras.ict.nsk.su |
| Государственные научные центры | http://www.extech.msk.su/gnc/vxod.htm |
| Академгородок, Новосибирск | http://www.nsc.ru |
| Кольский научный центр РАН | http://www.ksc.ru |
| Казанский научный центр РАН | http://www.sci.kcn.ru |
| Карельский научный центр РАН | http://www.krc.karelia.ru |
| Иркутский научный центр СО РАН | http://www.icc.ru/akad_rus.html |
| Челябинский научный центр РАН | http://www.sci.urc.ac.ru |
| Респуб.исслед. научно-консультац. центр экспертизы | http://www.extech.msk.su |
| ЮНЕСКО | http://www.unesco.org |
| Европейская комиссия ЕС (Брюссель) | http://www.cordis.lu |
| Амурский научный центр ДВО РАН | |
| Ботанический
сад ДВО РАН |
http://www.ibss.febras.ru |
| Биолого-почвенный институт ДВО РАН | |
| Дальневосточный
геологический институт ДВО РАН |
|
| Институт биологии моря ДВО РАН | |
| Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН | |
| Журнал "Биология моря" | |
| Институт прикладной математики (отделение во Владивостоке) ДВО РАН | |
| Институт прикладной математики (отделение в Хабаровске) ДВО РАН | |
| Институт проблем морских технологий ДВО РАН | |
| Институт химии ДВО РАН | |
| Информационно-аналитический центр ТИГИС | |
| Камчатский научый центр ДВО РАН | |
| Президиум ДВО РАН | |
| Северо-Восточный
Комплексный Научно-Исследовательский Институт ДВО РАН |
http://www.neisri.magadan.su |
| Тихоокеанский институт географии ДВО РАН | |
| Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН | |
| Тихоокеанский институт биохимии ДВО РАН | |
| Хабаровский научный центр ДВО РАН | |
| Центральная
научная библиотека ДВО РАН |
http://www.cnb.dvo.ru |
| ОИФЗ РАН | http://www.scgis.ru |
| Геологический ин-т РАН | http://geo.tv-sign.ru |
| Геофизический центр и Центр геофизич. компьютерных исследований РАН | http://www.wdcb.rssi.ru |
| Ин-т океанологии РАН |
http://www.sio.rssi.ru http://www.ocean.ru |
| Ин-т экспериментальной минералогии РАН | http://www.iem.ac.ru |
| Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) | http://www.izmiran.rssi.ru |
| Объединенный ин-т геологии, геофизики и минералогии СО РАН (ОИГГиМ) | http://geology.uiggm.nsc.ru/ansi/index.htm |
| USGS' National Earthquake Information Center | http://www.neic.cr.usgs.gov |
| Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского | http://www.sgm.ru |
| ВНИГМИ-МЦД (Росгидромет) | http://www.wdc.meteo.ru ftp://ftp.wdc.meteo.ru |
| International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) | http://www.seismo.com/iaspei/index.html |
|
USGS: |
|
| HTTP Server Homepag | http://www.usgs.gov http://info.er.usgs.gov/USGSHome.html http://www.usgs.gov/themes/volcano.html |
| The USGS Today | http://quake.wr.usgs.gov/USGS/theusgs.html |
| National Earthquake Information Center | http://wwwneic.cr.usgs.gov |
| Monitoring Volcanoes | http://volcanoes.usgs.gov |
| Volcanic emissions and global change | http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/Emissions/ framework.html |
| Cascades Volcano Observatory | http://vulcan.wr.usgs.gov/home.html |
| Index of common Vulcanic Hazards | http://vulcan.wr.usgs.gov/hazards.html |
| Volcano Hazards Program | http://vulcan.wr.usgs.gov/Vhp/framework.html |
| CVO Photo Archives | http://vulcan.wr.usgs.gov/photo_list.html |
| Magnetic Cards | http://geomag.usgs.gov/charts.html |
| Volcano Disaster Assistance Program | http://vulcan.wr.usgs.gov/Vdap/vdap.html |
| Global Land Information System | http://sun1.cr.usgs.gov/glis/glis.html |
| Environmental Research, San Francisco Bay | http://bard.wr.usgs.gov/access/access_sfb.html |
| California Activities | http://s101dcascr.wr.usgs.gov/activity.html |
| California Projects | http://s101dcascr.wr.usgs.gov/ca_project.html |
| California District Archive | http://s101dcascr.wr.usgs.gov/ca_archive.html |
| Education | http://info.er.usgs.gov/education/index.html |
| Alaska Volcano Observatory | http://www.avo.alaska.edu |
| Smitsonian Institution, Global Volcanism Program | http://www.volcano.si.sdu/gvp/ gvn/activity/index.htm |
| MTU Volcanoes Page | http://www.geo.mtu.edu/volcanoes |
| Center for Seismic Studies Overview | http://www.css.gov/ |
| International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI) | http://www.seismo.com/iaspei/index.html |
| Michigan Technological University Volcanoes Page | http://www.gwo.mtu.edu/volcanoes/ |
|
NASA: |
http://www.nasa.gov |
| Information Services via WWW | http://www.gsfc.nasa.gov |
| News | http://spacelink.msfc.nasa.gov/ html/NASA.News.html |
| WWW Information Services | http://hypatia.gsfc.nasa.gov/ NASA_homepage.html |
| EOS IDS Volcanology Team | http://www.geo.mtu.edu/eos |
| Guide to NASA online resources | http://naic.nasa.gov/naic/guide/Education |
| Spacelink | http://spacelink.msfc.nasa.gov/Education |
| Scientific and Technical Information Office | http://www.sti.nasa.gov/STI-homepage.html |
| Goddard Space Flight Center: | |
| Phys.Oceanography Group | http://oraac.gsfc.nasa.gov:80/ |
| Lab. for Hydrospheric Processes. Oceans and Ice Branch | http://shark.gsfc.nasa.gov/ |
| Global Change Master Directory | http://gcmd.gsfc.nasa.gov:80/ |
|
NOAA: |
|
| NOAA/NASA AVHRR Oceans Pathfinder | http://sst-www.jpl.nasa.gov/ |
| Geosciences laboratory | http://www.grdl.noaa.gov:80/ |
| National Environmental Satellite, Data, and Information Service | http://ns.noaa.gov/NESDIS/NESDIS_Home.html |
| National Oceanographic Data Center (NODC) | http://www.nodc.noaa.gov:80 |
| Operational Significant Event Imagery Server (OSEI) | http://www.osei.noaa.gov |
| Scripps Institution of Oceanography | http://meteora.ucsd.edu/weather.html |
| Вычислительный центр РАН | http://www.ccas.ru |
|
Вычислительный
центр СО РАН
|
|
| главный сервер | http://www.sscc.ru |
|
серверы: |
|
| ГИС | http://www-gis.sscc.ru |
| лаб. информац. технологий вычислит. геофизики | http://labtech.sscc.ru |
| отдела мат.моделир. океана и атмосферы | http://ommfao.sscc.ru |
| Сиб.центра глобальных катастроф | http://omzg.sscc.ru |
| Институт вычислительных технологий СО РАН | http://www.ksc.ru/iimm.html |
| Российский НИИ развития общественных сетей | http://www.ripn.net |
| Суперкомпьютерный центр | http://www.csarunnet.ru |
| C++ Virtual Library | http://info.desy.de/user/projects/C++.html |
| C++ Classes List | http://taygeta.oc.nps.navy.mil/Classes.html |
| IEEE Institute Homepage | http://www.ieee.org/ti.html |
| ESRI Inc. (ARC/INFO, ArcView) | http://www.esri.com |
| Дата+ | http://www.dataplus.ru |
| ERDAS | http://www.erdas.com |
| Easy Trace Group (векторизатор Easy Trace) | http://www.easytrace.com |
| ЦГИ ИГ РАН (GeoGraph, GeoDraw) | http://geocnt.geonet.ru ftp://geocnt.geonet.ru http://www.aha.ru/~geocnt |
| ГИС-Ассоциация | http://www.gisa.ru |
| Федеральный кадастровый центр | http://www.fccland.ru |
| НПП "Геокосмос" | http://www.geokosmos.ru |
| Manifold Net - карта мира М 1:1000000 | http://www.manifold.net |
| GISE-L: международная телеконференция по ГИС-образованию | http://mh.sbg.ac.at/quest/ RemoteListSymmary/gise |
| ГИС-центр Ин-та динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск) | http://giserver.icc.ru |
| Autodesk | http://www.autodesk.com |
| РАКУРС (система PHOTOMOD) | http://opensys.ire.ras.ru/racurs |
| ИТЦ "СканЭкс" | http://scanex.ss.msu.ru |
| TerraServer (более 180 млн.космоснимков от USGS и "Совинформспутника") | http://terraserver.microsoft.com |
| ГИС-Ассоциация | http://www.ru/gisa/ |
| РФФИ | http://www.rfbr.ru |
| Фонд "Евразия" | http://www.eurasia.org/russia
http://cci.glasnet.ru/eurasia.htm http://www.eurasia.vl.ru |
| Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса) | http://www.ist.ru |
| Фонд Сороса | http://www.soros.org |
| Международная поддержка российской науки и высшей школы | http://www.free.net/FREEnet/PBL/0009.ru.html
http://www.informika.ru/windows/grants/fund/ sprav/main.html |
| Фонд Вернадского | http://orasrv.extech.msk.su/of_inf/ concurs/2100.htm |
|
|
|
| Издательский дом "Открытые системы" | http://www.os.ru |
| Издательский дом "Компьютерра" | http://www.computerra.ru |
| "Питер": книги, журнал "Мир Internet" | http://www.piter-press.ru |
| Аванта + | http://www.avanta.ru |
| КноРус |
http://www.book.ru http://www.knorus.ru |
| Символ-Плюс | http://www.books.ru |
| ЮРАЙТ | http://www.aha.ru/~urait |
| BHV - Санкт-Петербург | http://www.bhv.ru |
| Диалог-МИФИ | http://www.bitex.ru/~dialog |
| ИНФРА-М | http://www.infra-m.ru |
| АГРАФ | http://www.infoline.ru/g23/5711 |
| Elsevier | http://www.elsevier.ru http://www.elsevier.nl/homepage/about/elecserv |
| Ziff-Davis | http://www.ziff.com |
| Academic Press | http://www.apnet.com |
| Ассоциация американских университетских издательств | http://aaup.pupress.princeton.edu |
| Harper Collins | http://www.harpercollins.com |
| Cambridge University Press | http://www.cup.cam.ac.uk |
| IDG Books | http://www.idg.com |
| Macmillan USA Information SuperLibrary | http://www.mcp.com |
| McGraw Hill | http://www.cityscape.co.uk/ bookshop/mccat.html |
| Oxford University Press | http://www.oup.co.uk |
| O'Reilly | http://www.ora.com |
| Penguin USA | http://www.penguin.com/usa |
| Putnam Berkley | http://www.mca.com/putnam |
| Random House | http://www.randomhouse.com |
| Van Nostrand Reinhold | http://www.vnr.com/vnr.html |
|
Научное интернет-издательство. Физика, математика, нелинейные и компьютерные науки. |
arXiv.org, ru.arXiv.org |
| Academic Press | http://www.academicpress.com |
| Time-Life | http://www.timelife.com |
|
|
|
| Вестник ОГГГГН РАН | http://www.scgis.ru |
| Виртуальная геология | http://www.rinet.ru/alf/virtuageo |
| Computers and Geosciences Online | http://www.elsevier.nl/locate/cgonline http://www.elsevier.com/locate/cgonline |
| PC Magazine on the Web | http://www.ziff.com/~pcmag/ |
| PC Week | http://www.ziff.com/~pcweek/ |
| Море | http://www.more.ru |
| Открытые системы | http://www.osp.ru |
| Мир ПК | http://www.pcworld.ru |
| КомпьютерПресс | http://www.cpress.ru |
| Компьютерра | http://www.computerra.ru |
| LAN/Журнал сетевых решений | http://www.osp.ru/lan |
| Камчатская областная научная библиотека им. Крашенинникова | http://library.iks.ru |
| Библиотека РАН (БАН) | http://ban.pu.ru |
| Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН) | http://ben.irex.ru |
| Российская Государственная библиотека | http://www.rsl.ru |
| Российская национальная библиотека (С.-Пб.) | http://www.nlr.ru |
| ВИНИТИ | http://viniti.msk.su |
| ГПНТБ | http://www.gpntb.ru |
| ГПНТБ СО РАН | http://www-sbras.nsc.ru/libr |
| МЦНТИ | http://www.icsti.su |
| Научная библиотека МГУ | http://www.lib.msu.su |
| Списки библиотек | http://imin.urc.ac.ru/inet/ru_spab.htm |
| Список библиотек проекта "Либнет" |
http://www.valley.ru/~nick/listrus.html
http://uwh.lib.msu.su/libweb/list_w.html |
| Библиотека СПбГТУ | http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/home.html |
| Библиотека Конгресса США |
http://www.lcweb.loc.gov http://www.loc.gov |
| Информационная система Библиотеки Конгресса |
http://www.galaxy.einet.net/ hytelnet/US373.html |
| Виртуальная библиотека WWW, каталог |
http://www.w3.org/hypertext/DataSources/ bySubject/Overview.html |
| Дальневосточная
государственная научная библиотека |
http://www.fessl.ru |
| Информационный центр наук о Земле Объединенного Ин-та | http://geolibr.uiggm.nsc.ru |
| Вузы России | http://www.informika.ru/windows/goscom/ basevuz/global.html |
| http://www.informika.ru/windows/goscom/ vuzrus/index.html |
|
| http://acswww.mpei.ac.ru/ru/gover_hs/ base.ru.html |
|
| http://www.informika.ru/windows/ sprav/net_rus.html |
|
| Вузы Москвы и области | http://www.tekson.icsti.su/homerus.htm |
| Университетские сети знаний | http://www.unicor.ac.ru/info.ru.html |
| Образование в Москве | http://www.deol.ru/education/index.htm |
| Центр информатизации Министерства образования | http://www.informika.ru |
| МГУ | http://www.msu.ru |
| ДВГУ | http://www.dvgu.ru |
| Научная сеть | http://www.nature.ru |
| Все о геологии | http://info.geol.msu.ru |
| Камчатсвязьинформ | http://www.svyaz.kamchatka.su |
| ИнтерКамСервис | http://www.iks.ru, ftp://ftp.iks.ru |
| Камчатская опытно-методическая сейсмологическая партия Геофизической службы РАН | http://www.emsd.iks.ru |
| Российская Государственная библиотека | http://www.rsl.ru |
| Российские книги в Интернет | http://www.books.ru
http://www.book.ru http://www.o3.ru http://www.piter-press.ru http://www.bitex.ru/~dialog |
| Национальная служба новостей | http://www.nns.ru |
| Учебник по Web | http://microsoft.com/intl/ru |
| Московский университет | http://www.msu.ru |
| Официальная Россия | http://www.gov.ru |
| Созвездие Интернет (поисковые серверы) | http://www.stars.ru |
| Виртуальное чтиво (газеты и журналы в Интернет) | http://www.sol.ru/Books/index.html |
| Лоцман в мире Интернет | http://www.orc.ru/internet |
| Мода в Интернет | http://www.moda.ru |
| Кулинария | http://www.cooking.ru |
| Условно-бесплатное программное обеспечение | http://www.shareware.com |